履歴書の写真はノーネクタイでOK?適切な服装と印象を良くするポイントを解説
keireki0530
応募書類マスター
職務経歴書を作成する際、「文章ばかりだと読みづらい」「情報を分かりやすく整理したい」 と思うことはありませんか?
✅ 「職務経歴書を表で作成すると、何がメリットなの?」
✅ 「どのような職種に表形式が適している?」
✅ 「実際に使えるテンプレートが欲しい!」
職務経歴書を**表(テーブル)で作成すると、視認性が向上し、採用担当者にスムーズに情報を伝えることができます。**特に、転職回数が多い方、業務内容を細かく整理したい方、シンプルに見やすくしたい方におすすめです。
本記事では、表形式の職務経歴書のメリット、作成時のポイント、職種別の具体的な記載例、すぐに使えるテンプレート を紹介します。
職務経歴書は文章形式が一般的ですが、表(テーブル)を活用すると、以下のようなメリットがあります。
職務経歴書を表で作成する際の基本構成は以下の通りです。
期間 | 会社名・雇用形態 | 職種・ポジション | 業務内容・主な実績 |
---|---|---|---|
2020年4月 ~ 現在 | 株式会社〇〇(正社員) | 営業職(法人営業) | ・新規開拓営業を担当し、年間30社の契約を獲得 ・売上前年比120%達成 ・Salesforceを活用し、営業戦略を立案 |
2017年4月 ~ 2020年3月 | △△株式会社(契約社員) | 営業アシスタント | ・顧客データ管理、請求書作成 ・Excelのマクロを活用し、業務効率を30%向上 |
2015年4月 ~ 2017年3月 | ◇◇商事(正社員) | 販売・接客 | ・店舗売上の管理、接客、スタッフ教育 |
📌 このように表にまとめることで、業務内容や成果が分かりやすくなります!
期間 | 会社名・雇用形態 | 職種・ポジション | 業務内容・主な実績 |
---|---|---|---|
2020年4月 ~ 現在 | 株式会社〇〇(正社員) | 法人営業 | ・新規開拓営業を担当し、年間30社の契約を獲得 ・売上前年比120%達成 ・Salesforceを活用し、営業戦略を立案 |
2017年4月 ~ 2020年3月 | △△株式会社(契約社員) | 営業アシスタント | ・顧客データ管理、請求書作成 ・Excelのマクロを活用し、業務効率を30%向上 |
期間 | 会社名・雇用形態 | 職種・ポジション | 業務内容・主な実績 |
---|---|---|---|
2019年4月 ~ 現在 | 株式会社〇〇(正社員) | ソフトウェアエンジニア | ・React、Node.jsを使用したWebアプリケーション開発 ・APIの最適化により、データ取得速度を40%向上 ・AWSを活用し、クラウド環境の構築・運用 |
2016年4月 ~ 2019年3月 | △△テクノロジー(契約社員) | バックエンドエンジニア | ・Python(Django)を用いた業務システム開発 ・Docker導入で環境構築時間を60%短縮 |
期間 | 会社名・雇用形態 | 職種・ポジション | 業務内容・主な実績 |
---|---|---|---|
2018年4月 ~ 現在 | 株式会社〇〇(正社員) | 営業事務 | ・受発注管理を担当し、業務フローを改善(処理時間30%削減) ・Salesforceを活用し、データ管理・レポート作成 ・Excelマクロを活用し、入力ミスを50%削減 |
2015年4月 ~ 2018年3月 | △△株式会社(契約社員) | 事務アシスタント | ・顧客対応、請求書・見積書作成 ・データ入力業務を担当し、業務の効率化を推進 |
📌 ✅ 読みやすさを意識する
📌 ✅ 項目数を増やしすぎない
📌 ✅ 実績は数値を交えて記載する
✅ 表形式の職務経歴書は、見やすく情報整理がしやすい
✅ 特に転職回数が多い人、エンジニア・営業・事務職におすすめ
✅ Excel・Word・Googleドキュメントを活用し、シンプルに作成する
✅ 具体的な成果やスキルを明確に記載し、アピール力を強化!
📌 職務経歴書を表でまとめることで、採用担当者に「わかりやすい」「整理された書類が作れる人」という好印象を与えることができます!
適切なフォーマットを活用し、転職成功を目指しましょう!